| 渡航クラブ | No. | 日程 | 渡航先 | 人数 | ED |
| 広島 | 12067 | 3/9-3/14 | Adelaide, Australia | 20 | 猪原 |
| 長崎 | 12068 | 3/16-20 | Gold Coast,Australia | 8+4 | 内田 |
| FF Greater Taipei | 3/20-25 | Sydney , Australia | |||
| 鳥取 | 12317 | 4/14-4/20 | Hamilton and Waikato, New Zealand | 16 | 長谷川 |
| 宮城 | 12122 | 5/20-5/27 | Greater Hamilton and Burlington, Canada | 15 | 鎌田 |
| 大分 | 12123 | 5/1- | Brasov, Romania | 12 | |
| 2週目Jewel exchange検討中 | |||||
| 静岡 | 12435 | 6/1- | Casterton, Australia | 15 | 松下 |
| 熊本 | 12367 | 6/1- | Seattle-Tacoma, USA | 15 | 早田 |
| 愛知 | 12151 | 7/1-7/8 | Lower Columbia , USAキャンセル | 15 | 稲葉 |
| Central Montana, USA | |||||
| 奈良 | 12152 | 6/1- | Haliburton Highlands, Canada | 15 | |
| 埼玉 | 12153 | 6/1- | Bergen, Norway | 17 | 大熊 |
| SOH | Solothurn,Switzerland | ||||
| 西東京・山梨 | 12176 | 7/3- | Quebec Region, Canada | 16 | 高垣 |
| SOH(西東京クラブのみ) | Northeast Ohio | ||||
| 愛媛 | 12216 | 9/1- | Isle of Wight, UK | 20 | |
| Freiburg, Germany | |||||
| 札幌 | 12217 | 9/1- | Niagara, Canada | 20 | 矢上 |
| 三重 | 12251 | 10/1- | Greater Izmir, Turkey | 15 | 中谷 |
| 福岡 | 12249 | 10/1- | Sydney, Australia | 18 | |
| Bundaberg, Australia | |||||
| 郡山 | 12250 | 10/1- | Mundo Maya, Mexico | 18 | 奥秋 |
| 東京 | 12454 | 10/1- | Nashik Riverside, India | 18 | 柳 |
| 新潟 | 12421 | 11/1- | Hsinchu, Taiwan | 10 | |
| 山口・大阪 | 12252 | 11/21-12/1 | Lamphun, Thailand | 20 | 朝倉 |
| 東京 | 12278 | 11/5- | Curitiba, Brazil | 15 | Ana Smulski担当 |
| Belo Horizonte, Brazil | 堤 | ||||
| 合計 | 310 |
交換担当者:FFI coordinator:金元勅子
