2023年 受入計画
受入クラブ名 | 交流No. | 日程 | 担当クラブ | 受入可能数 | 渡航者数 | HC | ホテルステイ | 担当 |
North Bay, Canada | 23111-1 | 3月 | 0 | 0 | Noriko | |||
23111-2 | 4/1-7 | 大阪 | 14 | 14 | 佐薙 | なし | Noriko | |
23111-3 | 4/7-11 | 奈良 | 14 | 14 | 辻井 | なし | ||
Napa Sonoma, USA | 23108-1 | 4/12-18 | 郡山 | 15 | 15 | 根本 | なし | Noriko |
23108-2 | 4/18-21 | 山形/仙台宮城 | 10 | 9 | チェ/櫻井 | なし | ||
23119 | 10/24-30 | 瀬戸内・ひろしま | 10-13 | 0 | 菅川久田 | なし | Noriko | |
11/4-8 | 新潟 | 6 | 0 | 瀬賀 | ||||
Greater Cincinnati, USA | 23110 | 3/26-4/2 | 埼玉 | 19 | 19 | 稲垣 | なし | Noriko |
23185-2 | 4月 | 仙台宮城
山形 |
10 | 0 | 松本 | Noriko | ||
STO | 23185-1 | 新潟 | 10 | 0 | ||||
Gold Coast, Australia | 23086-1 | 4月 | 0 | 0 | Kimberly | |||
23086-2 | 4/10‐17 | 西東京 | 16 | 16 | 田中 | なし | ||
23086-3 | 4/17-20 | 静岡 | 16 | 16 | 鈴木 | なし | ||
Solothurn, Switzerland | 23042-1 | 10/24-31 | 奈良 | 11 | 11 | 合田 | Kerstin | |
23042-2 | 10/31-11/6 | 広島 | 11 | 11 | 川相 | |||
23118 | 4月 | 奈良 | 0 | 0 | 辻井 | Noriko | ||
Greater Harrisburg, USA | 23131 | 9/14-20 | G仙台 | 14 | 14 | 鎌田 | なし | Noriko |
Manitoba, Canada | 23112 | 3/29-4/4 | 愛媛 | 15 | 7 | 井出富田 | なし | Noriko |
STO(Dayhost) | 4/6-7 | 瀬戸内・ひろしま | 15 | 7 | 猪原
内海 |
あり | ||
Seoul, South Korea | 23113 | 4/3-9 | 東京 | 19 | 19 | 堤 田中 |
なし | Noriko |
Dayton, USA | 23133 | 4/2-7 | 愛知 | 11 | 11 | 久世 | なし | Noriko |
Quebec Region, Canada | 23135 | 5/9-16 | 太田群馬 | 11 | 11 | 竹束 | なし | Noriko |
Pikes Peak Region, USA | 23109-1 | 5/22-29 | 大分 | 13 | 13 | 田部 | Noriko | |
23109-2 | 5/17-22 | 福岡 | 13 | 13 | 杉山中村 | Noriko | ||
23178 | 5月 | 三重 | 0 | 0 | Noriko | |||
The Villages, USA | 23177-2 | 3/25-4/1 | 鳥取 | 14 | 14 | 戸野
宮田 |
なし | Noriko |
Columbia Cascade, USA | 23129 | 5/24-30 | 札幌 | 13 | 13 | 牧野 | Noriko | |
Youth program for Japan | 23143 | 6/11-16 | 瀬戸内・ひろしま | 13 | 15 | 内海 | なし | Noriko |
6/16-18 | 奈良 | 13 | 15 | 浦林 | なし | |||
6/8-11 | 武蔵野目黒 | 13 | 15 | 金元 | hotel | |||
Blue Mountains and North Moreton, Australia | 23100-1 | 10/24-30 | 東京 | 14 | 14 | 高橋
島田 |
Kimberly | |
23100-2 | 11/2-9 | 愛知 | 14 | 14 | ||||
23070-1 | 10月 | 太田群馬 | 10 | 0 | Hemily | |||
23070-2 | 京都福知山 | 10 | 0 | |||||
23144-2 | 11/26-29 | 新潟 | 6 | 4 | 吉森 | Noriko | ||
23130 | 10月 | 新潟 | 0 | 0 | Noriko | |||
Ribeirao Preto, Brazil | 23017-1 | 10/30-11/4 | 静岡 | 10 | 7 | Hemily | ||
23017-2 | 10/25-30 | 長崎 | 10 | 7 | 有川 |
2022年 受入計画
クラブ名 | 交流No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | HC | FFIの担当 |
Bogota, Colombia | 22728 | Hemily | ||||
Manitoba,Canada | 22697-1 | 3月 | Noriko | |||
22697-2 | Noriko | |||||
Taipei,Taiwan | 22672-1 | 4月 | Noriko | |||
22672-2 | Noriko | |||||
Cheyenne,USA | 22696-1 | 4月 | Noriko | |||
22696-2 | Noriko | |||||
Dayton,USA | 22681-1 | 10月 | Noriko | |||
22681-2 | Noriko | |||||
Greater Cincinnati,USA | 22693 | 4月 | Noriko | |||
Leuven,Belgium | 22692-1 | 4月 | Noriko | |||
22692-2 | Noriko | |||||
22692-3 | Noriko | |||||
North Bay,Canada | 22669-1 | 4月 | Noriko | |||
22669-2 | ||||||
Medicine Hat,Canada | 22670 | 5月 | Noriko | |||
Gold Coast, Australia | 22712-1 | 7月 | Kimberly | |||
22712-2 | Kimberly | |||||
Sunshine Coast, Australia | 22588-1 | 6月 | Kimberly | |||
Global | 22687-1 | 6月 | Noriko | |||
22687-2 | Noriko | |||||
Limburg,Belgium | 22674 | 10月 | Noriko | |||
Malang and Solo-Surakarta,Indonesia | 22688 | 9月 | Noriko | |||
Northern Illinois,USA | 22668-1 | 10月 | Noriko | |||
22668-2 | Noriko | |||||
Ulan-Ude, Russia | 22711-1 | Kerstin | ||||
22711-2 | Kerstin |
2021年 受入計画
受入クラブ名 | 交換No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | ED | FFIの担当 |
21013 | 3月 | 京都福知山 | 10 | Hemily | ||
21041-1 | 4月 | 静岡 | 10 | Kimberly | ||
21401-2 | 4月 | 仙台宮城 | 10 | |||
21038 | 4月 | 大阪 | 10 | Britton | ||
Cancel |
21036-2 | 4月 | 大分 | 10 | kanamoto | |
21036-1 | 4月 | 鳥取 | 10 | |||
21028-2 | 4月 | 東京 | kanamoto | |||
21028-1 | 4月 | 愛知 | ||||
21039-1 | 4月 | 埼玉 | Kanamoto | |||
21039-2 | Mt.fuji(Stop over) | |||||
Cancel |
21065-1 | 5月 | 福岡 | 10 | Kanamoto | |
21065-2 | 5月 | 新潟 | 10 | |||
21068-1 | 5月 | 山口(Stop over) | 10 | Kanamoto | ||
21068-2 | 5月 | 瀬戸内・ひろしま | 10 | |||
21123-1 | 6月 | 武蔵野目黒 | 10 | Kanamoto | ||
21123-2 | 6月 | 広島 | 10 | |||
21130-1 | 6月 | Mt.fuji(Stop over) | 10 | Kimberly | ||
21130-2 | 6月 | 岐阜 | 10 | |||
21177-1 | 7月 | 愛媛 | 10 | Oyuna | ||
21177-2 | 7月 | 三重 | 10 | |||
21196 | 8月 | 新潟 | 10 | Kanamoto | ||
21218-1 | 9月 | 熊本 | 10 | Kanamoto | ||
21218-2 | 9月 | 札幌 | 10 | Kanamoto | ||
21219-1 | 9月 | 愛知 | 10 | Kanamoto | ||
21219-2 | 9月 | 太田群馬 | 10 | Kanamoto | ||
21211 | 9月 | 東京 | Kanamoto | |||
21217 | 9月 | 埼玉 | Oyuna | |||
21040 | 10月 | G仙台 | 10 | Kanamoto | ||
21265-2 | 10月 | 東京 | 10 | Kanamoto | ||
21265-3 | 10月 | 長崎 | 10 | Kanamoto | ||
21330 | 10月 | 郡山 | 10 | 根本 | Kanamoto | |
21262-1 | 10月 | 広島 | 10 | Kerstin |
2020年 受入計画
受入クラブ名 | 交換No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | HC | FFIの担当 |
20064 | 3/30-4/6 | 埼玉 | 20 | 西村 | Kanamoto | |
20019-1 | 3/23-30 | 西東京 | 15 | Kimberly | ||
20019-2 | 3/30-4/6 | 愛媛 | 15 | |||
20068-1 | 4/4-10 | 京都福知山 | 8 | 土手 | Kanamoto | |
20068-2 | 3/27-4/3 | 愛知 | 8 | 堀 | ||
20092-1 | 4/5-12 | 大阪 | 15 | 佐薙 | Kanamoto | |
20092-2 | 3/30-4/5 | 東京 | 15 | 加藤 | ||
20048-1 | 4/9-13 | 山口(Stop over) | 10 | 村野 | Kimberly | |
20277-1 | 4/7-14 | 奈良 | 20 | 辻 | Kanamoto | |
20198-1 | 4/22-28 | 熊本 | 10 | 入江 | Kanamoto | |
20198-2 | 4/15-22 | 宮城 | 10 | 広瀬 | ||
20063-1 | 4/8-14 | 新潟 | 16 | 北村 | Kanamoto | |
20063-3 | 4/14-17 | 郡山(Stop over) | 16 | 根本 | ||
20063-2 | 4/17-19 | Mt.山梨(Stop over) | 16 | 青野 | ||
20093-1 | 4月 | 鳥取 | 15 | 別所 | Kanamoto | |
20093-2 | 4月 | 大分 | 15 | 大塚 | ||
20094-1 | 5/12-19 | 大田群馬 | 12 | 橋場 | Kanamoto | |
20029-1 | 5/11-5/18 | 福岡 | 15 | 安松 | Kanamoto | |
20130-1 | 6/5-15 | 広島、武蔵野目黒 | 15 | Kanamoto | ||
20311-1 | 9月 | Greater 仙台 | 12 | 鎌田 | Kanamoto | |
20015-1 | 9月 | 三重 | 15 | 山田 | Hemily | |
postpone |
20232-1 | 10/14-21 | 郡山 | 15 | 野口 | Kanamoto |
-2 | 10/21-28 | G仙台 | 15 | 鎌田 | ||
-3 | 10/30-11/1 | Mt.富士 | 15 | 青野 | ||
20232-4 | 11/1-8 | 愛媛 | 15 | 在間 | ||
20233-1 | 10/13-19 | 埼玉 | 15 | Kanamoto | ||
postpone |
20255-2 | 10/23-30 | 岐阜 | 12 | Kanamoto | |
Cancel |
20236-1 | 11/ – | 東京 | 12 | 唐沢 | Oyuna |
20236-2 | 11/- | 奈良 | 12 | |||
20328-1 | 10/29-11/6 | 広島 | 15 | Kanamoto | ||
Cancel |
20235-1 | 10/1-7 | 長崎 | 12 | Oyuna | |
20245-1 | 10月 | 札幌 | 15 | 佐野 | Kanamoto | |
20245-2 | 10月 | 静岡 | 15 | |||
Cancel |
20024-1 | 11月 | 愛知 | 15 | 新海 | Kanamoto |
2019年受入計画
受入クラブ名 | 交換No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | HC | FFIの担当 |
Adelaide, Australia | 15015-1 | 3/29-4/5 | 愛知 | 15 | 加藤 | Kimberly |
Cape Town, South Africa | 15030-1 | 3/25-4/1 | 東京 | 11 | 西岡 | Kanamoto |
Cape Town, South Africa | 15030-1 | 4/1-8 | 三重 | 11 | 中谷 | Kanamoto |
Edmonton, Canada | 15021-1 | 3/27-4/2 | 熊本 | 15 | 浜地 | Kanamoto |
Salisbury and Northern Districts, AUS | 15016-1 | 3/27-4/4 | 愛媛 | 11 | 石丸 | Kanamoto |
San Diego County | 15296-1 | 5/17-19 | Mt.fuji山梨(SOH) | 12 | 青野 | Kanamoto |
San Diego County | 15296-1 | 5/9-12 | 長崎(SOH) | 12 | 内田 | Kanamoto |
San Diego County | 15296-1 | 5/12-15 | 奈良(SOH) | 12 | 辻井 | Kanamoto |
Varel, Germany | 15027-2 | 4/1-7 | 大阪 | 15 | 細井 | Kanamoto |
Varel, Germany | 15027-3 | 3/25-4/1 | 埼玉 | 15 | 外山 | Kanamoto |
Kaohsiung, Taiwan | 15064-1 | 3/28-4/3 | 奈良 | 21 | 浜田 | Kanamoto |
Marlborough, New Zealand | 15192-1 | 4/21-27 | 京都福地山 | 13 | 土手 | Kanamoto |
Lamphun, Thailand | 15065-1 | 3/26-4/1 | 福岡 | 16 | 平井 | Kanamoto |
Toulouse, France | 15058-1 | 4/11-17 | 長崎 | 16 | 秋山 | Valerie |
Toulouse, France | 15058-2 | 4/17-23 | 静岡 | 16 | 鈴木 | Valerie |
Seoul, South Korea | 15067-1 | 6/4-11 | 札幌 | 15 | 井上 | Kanamoto |
Seoul, South Korea | 15067-2 | 5/28-6/4 | 岐阜 | 15 | 紅林 | Kanamoto |
Youth program | 15140 | 6/7-17 | 広島、武蔵野目黒 | 15 | 金元 | Kanamoto |
La Serena and Santiago, Chile | 15118-1 | 6/5-11 | 鳥取 | 15 | 藤居 | Carolina |
La Serena and Santiago, Chile | 15118-2 | 6/12-18 | 東京 | 15 | 加藤 | Carolina |
Cancel | 15 | 五嶋 | Carolina | |||
Hsinchu, Taiwan | 15231-1 | 10/18-25 | 新潟 | 14 | 吉森 | Kanamoto |
Cancel | 12 | Kanamoto | ||||
Mount Gambier, Australia | 15209-2 | 10/15-22 | 太田群馬 | 5 | Kanamoto | |
Greater Orlando, USA | 15260-1 | 11/3-9 | 西東京 | 15 | 戸ヶ崎 | Kanamoto |
Greater Orlando, USA | 15260-2 | 11/9-16 | 愛媛 | 15 | 在間 | Kanamoto |
Taichung, Taiwan | 15249-1 | 10/16-23 | 郡山 | 19 | 伊藤 | Kanamoto |
Victoria and Vancouver Island, Canada | 15246-2 | 11/11-17 | 大分 | 15 | Kanamoto | |
Victoria and Vancouver Island, Canada | 15246-1 | 10/29-11/5 | 愛知 | 15 | 重森 | Kanamoto |
Leicestershire, United Kingdom | 15068-1 | 10/30-11/6 | 広島 | 15 | Valerie | |
Leicestershire, United Kingdom | 15068-2 | 11/6-13 | 埼玉 | 15 | 原田 | Valerie |
合計・受入数 |
2018年受入計画
受入クラブ名 | 交換No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | HC | FFIの担当 |
Cornwall, UK | 14023-1 | 4/5-12 | 奈良 | 16 | 樋室 | Kanamoto |
14023-2 | 3/29-4/5 | 愛媛 | 16 | 有光 | Kanamoto | |
Central Coast, Australia | 14030-1 | 3/24-31 | 大阪 | 12 | 河村 | Kanamoto |
14030-2 | 3/31- | 熊本 | 11 | 森本 | Kanamoto | |
|
Cancel | 東京 | 加藤 | Kanamoto | ||
Casterton, Australia | 14289-3 | 3/22-28 | 埼玉 | 15 | 小林 | Kanamoto |
14289-1 | 3/29-4/5 | 静岡 | 15 | 松下 | Kanamoto | |
14039-2 | 4/7-10 | SOH広島 | 15 | Kanamoto | ||
Southern Sydney, Australia | 14063-1 | 3/20-27 | 長崎 | 15 | 糸永 | Kanamoto |
14063-2 | 3/27-4/3 | 鳥取 | 15 | 藤居 | Kanamoto | |
Central Virginia, USA | 14076-1 | 5/17-24 | 三重 | 12 | 堀川 | Kanamoto |
14076-2 | 5/10-17 | 太田群馬 | 12 | 宮崎 | Kanamoto | |
Kansas, USA | 14081-1 | 5/21-28 | 福岡 | 15 | 中村 | Kanamoto |
14081-2 | 6/4-7 | SOH Mt.富士山梨 | 15 | 青野 | Kanamoto | |
Stratford-St. Marys, Canada | 14147-1 | 5/15-21 | 京都福地山 | 14 | 土手 | Kanamoto |
14147-2 | 5/7-14 | 東京 | 14 | 安達 | Kanamoto | |
14147-3 | 5/21-23 | SOH奈良 | 10 | 山足 | Kanamoto | |
14147-4 | 5/23-26 | SOH広島 | 10 | 猪原 | Kanamoto | |
Cankaya, Turkey | 14110-1 | 5/14-21 | 西東京 | 12 | 山本 | Oyuna |
14110-2 | 5/21-28 | 札幌 | 12 | 谷 | Oyuna | |
Belo Horizonte, Brazil | 14098-1 | 4/5-12 | 岐阜 | 12 | 志知 | Hemily |
14098-2 | 4/12-19 | 宮城 | 12 | 五嶋 | Hemily | |
Noumea, New Caledonia | 14095-1 | 3/28- 4/4 | 愛知 | 15 | 堀 | Valerie |
14095-2 | 4/4-11 | 郡山 | 16 | 蓋 | Valerie | |
Youth program | 14333 | 6/8-18 | 広島,Mt.富士山梨,武蔵野目黒 | 27 |
廣森,青野,金元 |
Kanamoto |
Cancel | Kanamoto | |||||
Wisconsin, USA | 14187-1 | 10/27-11/3 | 愛知 | 16 | 大矢 | Kanamoto |
14187-2 | 11/3-10 | 大分 | 16 | 志賀 | Kanamoto | |
Xalapa, Mexico | 14213-2 | 10/31-11/6 | 広島 | 12 | 廣森 | Laura |
14213-3 | 11/9-11 | SOH武蔵野目黒 | 12 | 金元 | Laura | |
Whangarei, NZ | 14216-1 | 11/10-17 | 愛媛 | 12 | 在間 | Kimberly |
14216-2 | 11/17-24 | 埼玉 | 12 | 西村 | Kimberly | |
Kaohsiung, Taiwan | 14233-1 | 10/25-30 | 新潟 | 16 | 吉森 | Kanamoto |
14233-2 | 10/20-25 | 太田群馬 | 16 | 宮崎 | Kanamoto | |
14256-1 | TBD | 東京 | Kanamoto | |||
合計・受入数 |
SOH:Stop Over Hospitality