2026年 渡航計画
| 担当クラブ | 交換No. | 日程 | 1週 | 2週 | RSM |
| 静岡 | 26100 | 4/01- | Winnipeg, Canada | TR | |
| 大分 | 26217 | 6/01- | Jakarta | Banda Aceh, Indonesia | OD |
| 愛媛 | 26213 | 7/01- | Mongolia | OD | |
| 札幌 | 26034 | 8/01- | Humburg, Germany | KH | |
| 福岡 | 26260 | 8/01- | Greater Melbourne, Australia | Hamilton and Waikato, New Zealand | KF |
| 西東京(英語合同) | 26098 | 9/01- | Sacrament | San Francisco Bay Area, USA | TR |
| 太田群馬 | 26156 | 9/01- | Southern Oregon | Columbia Cascade, USA | TR |
| 西東京 | 26157 | 9/2- | Victoria and Vancouver Island, Canada | TR | |
| 奈良 | 26209 | 9/01- | Taipei, Taiwan | OD | |
| 瀬戸内広島 | 26152 | 10/1- | Biarritz/Pays Basque, France | TR | |
| 熊本 | 26214 | 10/01- | Vietnam(P) | OD | |
| グレイター仙台 | 26201 | 10/01- | Greater Manchester, UK | OD | |
| 三重・郡山 | 26231 | 10/01- | Leuven, Belgium | KH | |
| 埼玉 | 26058 | 10/01- | Cairo, Egypt | AL | |
| 長崎 | 26202 | 11/01- | Kaohsiung, Taiwan | OD | |
| 大阪 | 26258 | 11/1- | Mount Barker and Districts, Australia | KF | |
| 東京 | 26200 | 2/1 | Chiang Mai, Thailand | OD | |
| 東京 | 26265 | 9月 | Armenia | OD |
TR: Taryn Roberts
OD: Olga Dyakova
KH: Kerstin Hogan
AL: Allison Lindsey
KF: Kimberly Fraser
2025年 渡航計画
| 担当クラブ | 交流No. | 日程 | 1週 | 2週 | RSM | 渡航数 | AC |
| 熊本 | 25025 | 10/28- | Florida Suncoast, USA | KF | |||
| 郡山・鳥取 | 25023 | 11/7- | Bangkok, Thailand | HN | |||
| 大阪 | 25026 | 10/2- | Greater Atlanta, USA | OD | |||
| 東京 | 25028 | 11/9- | Greater Hamilton/Burlington,Canada | long Island, USA | OD | ||
| 大分 | 25029 | 6/7-13 | Utah, USA | DP | 田部/志賀 | ||
| 6/13-21 | Pikes Peak | ||||||
| 岐阜 | 25249-1 | 9/24-30 | Seferihisar, Turkey | ||||
| 長崎・太田群馬 | 25031 | 9/9- | Quebec Region | Toronto, Canada | OD | ||
| 札幌 | 25033 | 10/25- | Blue Mountain, Australia | KF | 小泉 | ||
| 西東京(英語合同) | 25034 | 9/2- | Sunshine Coast | Kempsey, Australia | KF | 佐藤 | |
| 福岡 | 25037 | 10/14- | Ambalangola, Sri Lanka | OD | |||
| 西東京 | 25043 | 11/16- | Taipei, Taiwan | HN | |||
| 東京 | 25044 | 2002/11/17 | Kaohsiung, Taiwan | DP | 18 | 安達/作田 | |
| 瀬戸内広島 | 25158 | 5/3- | Taupo, New Zealand | AL | |||
| 静岡 | 25191 | 6/5- | Toulouse, France | DP | 鈴木・小池 | ||
| 仙台宮城 | 25220 | 4/24- | Banda Aceh, Indonesia | DP | |||
| 奈良 | 25225ー1 | 2/22-28 | Southland, New Zealand | 14 | 池上 | ||
| 25225ー2 | 2/28-3/4 | Wairarapa | DP | 11 | |||
| Greater 仙台 | 25222 | 11/10-16 | Christchurch, New Zealand | KF | |||
| 愛媛・愛知 | 25263 | 10/31- | Sydney, Australia | Kapiti Coast, New Zealand | KF | ||
| 埼玉 | 25249-1 | 9/24-30 | Seferihisar, Turkey |
2024年 渡航計画
| 担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
| グレーター仙台 | 24074 | 3/13-20 | Perth, Australia | 12 | 9 | 鎌田 | NK |
| 郡山+三重 | 24075 | 3/12-17 | Kapiti Coast, New Zealand | 10 | 郡山4+三重6 | 池田 | NK |
| 愛媛+新潟 | 24144 | 2/24-28 | Kaohsiung,Taiwan | 12 | 愛媛6+新潟6 | 井出 | NK |
| 長崎 | 24076 | 4/16-23 | Sunshine Coast, Australia | 10 | 長崎8 | 田川 | NK |
| 仙台宮城+岐阜 | 24083 | 4/11-15 | Taipei, Taiwan | 15 | 仙台6+岐阜8 | 松本 | NK |
| 西東京 | 24087 | 5/27-6/2 | Cankaya, Turkiye | 15 | 西東京5+愛知3+郡山4+Gold coast 2 | 田中 | NK |
| 大分+鳥取 | 24078-2 | 6/7-14 | Kiel , Germany | 14 | 大分11+鳥取2 | 田部 | NK |
| 24078-1 | 6/14-20 | Cottbus,Germany | 13 | 大分11 | |||
| 奈良 | 24077 | 5/9-16 | Karsiyaka Bay, Turkiye | 13 | 12 | 大西 | NK |
| 札幌 | 24082 | 6/3-10 | Columbia Cascade,USA | 14 | 14 | 柄澤 | NK |
| 東京 | 24086-2 | 5/31-6/6 | Oregon’s Mid-Willamette Valley | 14 | 10 | 堤 | NK |
| 24086-1 | 6/6-13 | Western Colorado, USA | 14 | 10 | |||
| 瀬戸内ひろしま | 24084 | 6/6-13 | Edmonton, Canada | 13 | 11 |
小野 吉岡 |
NK |
|
English Language 西東京 |
24267-1 | 7/23-27 | Wairarapa | 16 | 15 |
田中 宇梶 |
Olivia |
| 24267-2 | 7/28-8/1 | Manawatu/Whanganui | 16 | 15 | |||
| 太田群馬 | 24080-1 | 7/6-12 | Greater Manchester,UK | 7 | 5 | 竹束 | NK |
| 24080-2 | 7/12-15 | Isle of Wight | 7 | 5 | |||
| 愛知 | 24072 | 8/15-21 | Varel, Germany | 12 | Aichi 5 WTokyo 1 Saitama 1 | 長野 | NK |
| 東京 | 24059 | 8/13-20 | Leuven, Belgium | 15 | 10 | 田中 | Kerstin |
| 埼玉 | 24104-1 | 9/13-19 | Greater Des Moines, USA | 15 | 15 | 三好 | NK |
| 24104-2 | 9/6-13 | Minnesota-Twin Cities | 17 | 16 | NK | ||
| 福岡 | 24073 | 11/13-19 | Lamphun, Thailand | 20 | 9 |
市門 杉山 |
NK |
| 大阪 | 24079 | 11/17-23 | Hsinchu, Taiwan | 16 | 13 | 山田 | NK |
| 静岡 | 11/25-12/2 | New Caledonia | 8 | 西ヶ谷 | NK |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
渡航欠員情報
現在欠員はありません。
