2025年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当スタッフ |
東京 | 25044 | 2/11-17 | Kaohsiung, Taiwan | 18 | 18 | 安達/作田 | Noriko |
奈良 | 25225 | 2/28-3/4 | Wairarapa New Zealand | 11 | 11 | 池上 | Noriko |
2/22-28 | Southland,New Zealand | 14 | 14 | ||||
グレーター仙台 | 25222 | 11月に調整中 | Christchurch,New Zealand | Noriko | |||
仙台宮城 | 25220 | 4月中旬 | Banda Aceh | 20 | Noriko | ||
大分 | 25029 | 6/13-21 | Pikes Peak,USA | 10-13 | 田部/志賀 | Noriko | |
6/7-13 | Utah, USA | 10-13 | |||||
埼玉+岐阜 | 25249-2 | Noriko | |||||
25249-1 | 9/24-30 | Seferihisar, Turkey | 18 | Noriko | |||
静岡 | 25191 | 6月 | Toulouse, France | 12 | 鈴木/小池 | Sebastian | |
瀬戸内ひろしま | 25158 | 3/5-9 | Taupo, New Zealand | 10 | 10 | 延広 | Noriko |
三重 | 6/19-25 | Saskatoon, Canada | 10-12 | 中谷 | Noriko | ||
English Language Journey (西東京) | 25034-1 | 9/2-9 | Sunshine Coast, Australia | 12 | 石井 | Noriko | |
25034-2 | 9/9-16 | Kempsey,Australia | 12 | ||||
札幌 | 25033 | 10/25-31 | Blue Mountains, Australia | 12 | Noriko | ||
大阪 | 25026 | 10月に調整中 | Greater Atlanta, USA | 10-12 | Noriko | ||
長崎+太田群馬 | 25031 | 9/8-14 | Quebec Region, Canada | 12 | 橋場 | Noriko | |
9/14-9/19 | Toronto, Canada | 10 | |||||
東京 | 25028-1 | 9/18-25 | Greater Hamilton and Burlington, Canada | 12 | 岡田/ 堤 | Noriko | |
25028-2 | 9/11-18 | Long Island, USA | 12 | ||||
熊本 | 25025 | 10月 | Florida Suncoast, USA | 10-12 | 濱地 | Noriko | |
郡山+鳥取 | 25023 | 10月 | Bangkok,Thailand | 12 | Noriko | ||
西東京 | 25043 | 10月 | Taipei, Taiwan | 戸ヶ崎 | Noriko | ||
福岡 | 25037 | 10月 | Ambalangoda, Sri Lanka | Noriko | |||
愛媛+愛知 | 25263ー1 | 11月 | Sydney, Australia | Noriko | |||
25263ー2 | 11月 | Kapiti Coast, New Zealand |
2024年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
グレーター仙台 | 24074 | 3/13-20 | Perth, Australia | 12 | 9 | 鎌田 | NK |
郡山+三重 | 24075 | 3/12-17 | Kapiti Coast, New Zealand | 10 | 郡山4+三重6 | 池田 | NK |
愛媛+新潟 | 24144 | 2/24-28 | Kaohsiung,Taiwan | 12 | 愛媛6+新潟6 | 井出 | NK |
長崎 | 24076 | 4/16-23 | Sunshine Coast, Australia | 10 | 長崎8 | 田川 | NK |
仙台宮城+岐阜 | 24083 | 4/11-15 | Taipei, Taiwan | 15 | 仙台6+岐阜8 | 松本 | NK |
西東京 | 24087 | 5/27-6/2 | Cankaya, Turkiye | 15 | 西東京5+愛知3+郡山4+Gold coast 2 | 田中 | NK |
大分+鳥取 | 24078-2 | 6/7-14 | Kiel , Germany | 14 | 大分11+鳥取2 | 田部 | NK |
24078-1 | 6/14-20 | Cottbus,Germany | 13 | 大分11 | |||
奈良 | 24077 | 5/9-16 | Karsiyaka Bay, Turkiye | 13 | 12 | 大西 | NK |
札幌 | 24082 | 6/3-10 | Columbia Cascade,USA | 14 | 14 | 柄澤 | NK |
東京 | 24086-2 | 5/31-6/6 | Oregon’s Mid-Willamette Valley | 14 | 10 | 堤 | NK |
24086-1 | 6/6-13 | Western Colorado, USA | 14 | 10 | |||
瀬戸内ひろしま | 24084 | 6/6-13 | Edmonton, Canada | 13 | 11 |
小野 吉岡 |
NK |
English Language 西東京 |
24267-1 | 7/23-27 | Wairarapa | 16 | 15 |
田中 宇梶 |
Olivia |
24267-2 | 7/28-8/1 | Manawatu/Whanganui | 16 | 15 | |||
太田群馬 | 24080-1 | 7/6-12 | Greater Manchester,UK | 7 | 5 | 竹束 | NK |
24080-2 | 7/12-15 | Isle of Wight | 7 | 5 | |||
愛知 | 24072 | 8/15-21 | Varel, Germany | 12 | Aichi 5 WTokyo 1 Saitama 1 | 長野 | NK |
東京 | 24059 | 8/13-20 | Leuven, Belgium | 15 | 10 | 田中 | Kerstin |
埼玉 | 24104-1 | 9/13-19 | Greater Des Moines, USA | 15 | 15 | 三好 | NK |
24104-2 | 9/6-13 | Minnesota-Twin Cities | 17 | 16 | NK | ||
福岡 | 24073 | 11/13-19 | Lamphun, Thailand | 20 | 9 |
市門 杉山 |
NK |
大阪 | 24079 | 11/17-23 | Hsinchu, Taiwan | 16 | 13 | 山田 | NK |
静岡 | 11/25-12/2 | New Caledonia | 8 | 西ヶ谷 | NK |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
渡航欠員情報
現在欠員はありません。