2023年 渡航計画
担当クラブ | 交流No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
東京 | 23189 | 6/9-15 | Northland,New Zealand | 14 | 12 |
水上 佐藤 |
NK |
静岡 | 23125 | 6/11-18 | Greater Denver, USA | 12 | 5 | 立石 | NK |
京都福知山 | 7月 | Stratford – St. Marys,Canada | NK | ||||
郡山+愛媛 | 23124 | 7/11-18 | Manitoba, Canada | 12 | 12 | 根本 | NK |
奈良+ |
23126 |
8/1-8 |
San Diego, USA(Family to Family journey) | 6-12, teenagers 13-18, adults. | 大人13名子供15名 |
福田
|
NK |
鳥取+仙台宮城 | 23174 | 8/2-9 | Southern Sydney,Australia | 11 | 青江 | NK | |
新潟 | 8月 | Sherbrooke,Canada | NK | ||||
札幌 | 23136 | 9/21-26 | Montreal, Canada | 13 | 高井 | NK | |
English learning journey:Japan(西東京) | 23208 | 8/14-20 | North Morton, Australia | 16 | 16 | 石井 | NK |
8/7-13 | Perth, Australia | 17 | 17 | ||||
大分 | 23132 | 8/24-31 | Wisconsin-Madison,USA | 16 | 16 | 志賀 | NK |
8/31-9/6 | Greater Olympia,USA | 14 | 14 | ||||
大阪 | 23115 | 9/5-12 | Belgian Coast | 16 |
今井 岩田 |
NK | |
23116 | 9月 | Solothurn, Switzerland | 18 | 岩本 | NK | ||
Toulouse, France | 12 | ||||||
西東京+愛知 | 23176 | 6/24-30 | Sibiu,Romania | 14 | 9 | 田中 | NK |
STO(Dayhost) | 7/1-2 | Vienna | 7 | ||||
G仙台 | 23123 | 8/22-28 | Brandon and Area, Canada | 14 | 14 |
中川 |
NK |
瀬戸内・ひろしま | 23127 | 9/6-13 | Kansas,USA | 12 | 10 |
小野 渡辺 |
NK |
奈良 | 23128 | 9/5-11 | Cornwall,UK | 14 | 14 | 佐々木 | NK |
埼玉 | 23188 | 10/12-18 | Sunshine Coast, Australia | 15 |
三好 郡山/高堂 |
NK | |
10/18-22 | Mount Barker, Australia | 15 | |||||
東京 | 23216-1 | 11月 | San Francisco Bay Area | 平野 | NK | ||
23216-2 | Central Arizona | ||||||
西東京 | 23142 | 10/30-11/6 | New Caledonia | 10 | 9 | 今村 | NK |
福岡 | 23122 | 10月 | Tbilisi, Georgia | 中村 | NK |
2022年 渡航計画
渡航クラブ名 | 交流No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC | FFIの担当 |
愛知 | 22679 | 6月 | Noriko | |||
グレーター仙台 | 22426 | Noriko | ||||
広島+長崎 | 22678 | 9月 | Noriko | |||
郡山 | 22448 | 9月 | Noriko | |||
熊本 | 22682 | 10月 | Noriko | |||
京都福知山 | 22438 | 9月 | Noriko | |||
奈良+Mt.富士 | 22503 | 8月 | Noriko | |||
奈良 | 22756 | 10月 | Noriko | |||
大分 | 22671-1 | 11月 | Noriko | |||
22671-2 | 11月 | Noriko | ||||
大阪 | 22694 | 9月 | Noriko | |||
埼玉 | 22715 | 9月 | Noriko | |||
埼玉 | 22698 | 9月 | Noriko | |||
仙台宮城 | 22684 | 10月 | Noriko | |||
瀬戸内・ひろしま | 22695 | 9月 | Noriko | |||
静岡 | 22502 | 10月 | Noriko | |||
東京 | 22673 | 9月 | Noriko | |||
東京 | 22501-1 | 6月 | Noriko | |||
22501-2 | Noriko | |||||
鳥取 | 22675 | 9月 | Noriko | |||
奈良 | 22469 | Valerie | ||||
西東京 | 22689 | 10月 | Valerie | |||
三重 | 22716 | 9月 | Valerie |
2021年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC | 担当スタッフ |
G仙台 | 20325 | 3月 | 10 | Kanamoto | ||
西東京 | 21045 | 4月 | 10 | Hemily | ||
10 | ||||||
札幌 | 21027 | 4月 | Kanamoto | |||
京都福知山 | 21082 | 5月 | 10 | Kanamoto | ||
東京 | 20317-3 | 6月 |
Cancel |
Kanamoto | ||
20317-1 | 6月 | |||||
埼玉 | 21138 | 6月 | Kanamoto | |||
大阪 | 21129 | 6月 |
Cancel |
Kanamoto | ||
Mt.富士 | 21185 | 7月 | Kanamoto | |||
郡山 | 21204 | 8月 | 10 | 佐久間 | Kanamoto | |
大分 | 21208-2 | 8月 | Kanamoto | |||
21208-1 | ||||||
鳥取 | 21213 | 9月 | 10 | Kanamoto | ||
G仙台 | 21237-1 | 9月 | Kanamoto | |||
21237-2 | ||||||
奈良 | 21215 | 9月 | 10 | kanamoto | ||
福岡 | 21229 | 9月 | 10 | kanamoto | ||
三重 | 21336-1 | 9月 | kanamoto | |||
21336-2 | ||||||
仙台宮城 | 21260 | 10月 | kanamoto | |||
愛媛 | 21261 | 10月 |
Cancel |
10 | kanamoto | |
岐阜 | 21263 | 10月 | 10 | kanamoto | ||
新潟 | 21254 | 10月 | Kanamoto | |||
東京 | 21121-1 | 11月 | 10 | kanamoto | ||
21121-2 | 11月 | 10 | kanamoto | |||
静岡 | 21298 | 11月 | 10 | kanamoto |
2020年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC | FFIstaff |
札幌 | 20057-1 | 4/9-14 | 12 | 矢上 | Kanamoto | |
東京 | 20317-1 | 6/2-8 |
postpone in 2021 |
15 | 原 | Kanamoto |
20317-2 | 5/27-6/2 | |
15 | |||
郡山 | 20095-1 | 5月 | 12 | Kanamoto | ||
G仙台 | 20325-1 | 5/20-27 | 12 | 鎌田 | Kanamoto | |
20325-2 | 5/27-6/2 | |
12 | Kanamoto | ||
静岡 | 20096-1 | 6/17-22 | 10 | 立石 | Kanamoto | |
愛知 | 20125-1 | 6月 | 13 | 加藤 | Kanamoto | |
20125-2 | 6月 | 13 | Kanamoto | |||
愛媛 | 20127-1 | 6/23-30 | 15 | Kanamoto | ||
埼玉 | 20129-1 |
|
15 | Kanamoto | ||
20129-2 | 5/18-25 | 15 | 三好 | |||
西東京 | 20314-1 | 8/20-28 | 15 | 石井 | Kanamoto | |
20314-2 | 8/13-20 | 15 | 石井 | Kanamoto | ||
Japan | 20315-1 | 8月 |
|
15 | Kanamoto | |
20315-2 | 8月 | 15 | ||||
新潟 | 20164-1 | 7/11-17 | 12 | 北村 | Kanamoto | |
広島 | 20165-1 | 9月 | 12 | Kanamoto | ||
大分 | 20197-1 | 11月 | 12 | 志賀 | Kanamoto | |
20197-2 | 11月 | 12 | Kanamoto | |||
奈良 | 20200-1 | 9/13-9/20 |
Cancel |
15 | 辻 | Kanamoto |
三重 | 20201-1 | 9月 | 12 | 宮原 | Kanamoto | |
東京 | 20202-1 | 9/11-18 | 15 | 田中 | Kanamoto | |
9/7-11 | ||||||
鳥取 | 20204-1 | 9月 | 12 | Kanamoto | ||
西東京 | 20261-1 | 9月 | 12 | 戸ヶ崎 | Kanamoto | |
宮城 | 20030-1 | 9月 | 12 | Kanamoto | ||
大阪 | 20152-1 | 9/1-8 | 16 | 今井 | Kanamoto | |
岐阜 | 20234-1 | 10月 | 12 | 松原 | Kanamoto | |
熊本 | 20028-1 | 10月 | 12 | 入江 | Kanamoto | |
福岡 | 20340-1 | 10月 | 12 | Kanamoto |
2019年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC | FFIの担当 |
広島 | 15061-1 | 6/23-29 | Western Michigan, USA | 11 | 久田 | Kanamoto |
東京 | 15090-1 | 4/20-26 | Seoul, Korea | 12 | 作田 | Kanamoto |
札幌 | 15164-1 | 4/28-5/5 | San Jose, Costa Rica | 12 | 守谷 | Carolona |
郡山 | 15033-1 | 5/15-21 | Napa-Sonoma, USA | 12 | 根本 | Kanamoto |
福岡 | 15088-1 | 5/13-20 | Kansas, USA | 13 | 黒木 | Kanamoto |
福岡 | 15088-2 | 5/20-27 | Pikes Peak Region, USA | 8 | 杉山 | Kanamoto |
大分 | 15279-1 | 5/8-15 | Mount Barker, Australia | 12 | 田部 | Kanamoto |
大分 | 15279-2 | 5/15-22 | Southern Sydney, Australia | 12 | 田部 | Kanamoto |
熊本 | 15122-1 | 6/1-8 | Vienna, Austria | 10 | 高島 | Kerstin |
岐阜 | 15089-1 | 6/27-7/4 | Leuven, Belgium | 10 | 長野 | Kanamoto |
愛媛 | 15148-1 | 7/17-23 | English Language Learning to Greater Milwaukee USA |
17 | 石丸 | Kanamoto |
愛媛 | 15148-2 | 7/11-17 | English Language Learning to Northern Illinois, USA |
17 | 石丸 | Kanamoto |
長崎 | 15149-1 | 6/19-24 | Leicestershire, United Kingdom | 10 | 内田 | Kanamoto |
西東京 | 15150-1 | 5/7-14 | Perth, Australia | 15 | 菅沼 | Kanamoto |
愛知 | 15162-1 | 9/4-11 | Cedar Rapids-Iowa City,USA | 9 | 稲葉 | Kanamoto |
愛知 | 15162-2 | 9/11-18 | Wisconsin-Madison, USA | 11 | 稲葉 | Kanamoto |
東京 | 15163-1 | 8/6-12 | English Language Learning to Dayton,USA | 13 | 佐藤 | Kanamoto |
東京 | 15163-2 | 8/13-19 | English Language Learning to Western Michigan, USA |
13 | 佐藤 | Kanamoto |
広島 | 19009-1 | 8/13-19 | English Language Learning to Murray Bridge |
15 | 小野 | Kanamoto |
広島 | 19009-2 | 8/19-26 | English Language Learning to Kempsy | 8 | 小野 | Kanamoto |
三重 | 15186-1 | 8/30-9/7 | Adelaide, Australia | 11 | 藤本 | Kanamoto |
大阪 | 15188-1 | 9/24-10/1 | Olympia, USA | 17 | 金山 | Kanamoto |
宮城 | 15187-1 | 9/3-10 | Denver, USA | 11 | 佐藤 | Kanamoto |
奈良 | 15222-1 | 10/3-10 | Western North Carolina, USA | 21 | 木村 | Kanamoto |
奈良 | 15222-2 | 10/10-14 | Greater Atlanta, USA | 17 | 木村 | Kanamoto |
埼玉 | 15226-1 | 9/17-24 | Noumea, New Caledonia | 17 | 浜 | Kanamoto |
静岡 | 15223-1 | 5/15-21 | Pecs, Hungary | 9 | 前田 | Kanamoto |
東京 | 15224-1 | 9/10-17 | Central Israel, Israel | 21 | 田中 | Kanamoto |
鳥取 | 15250-1 | 10/4-12 | Sochi, Russia | 12 | 藤居 | Oyuna |
京都福知山 | 15248-1 | 11/12-20 | Newcastle, Australia | 12 | 土手 | Kanamoto |
2018年渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC |
岐阜 | 13321 | 2/15 -22 | Nakhon Ratchasima,Thailand | 12 | 藤井 |
広島 | 14361 | 3/15-22 | Tucson-Southern Arizona, USA | 12 | 猪原 |
三重 | 14009 | 6/29 -7/6 | Riga, Latvia | 19 | 中谷 |
大分 | 14085-1 | 5/9-16 | Ottawa, Canada | 14 | 志賀 |
大分 | 14085-2 | 5/16-24 | Niagara,Canada | 15 | 志賀 |
愛媛 | 14143 | 5/15-23 | Lima, Peru | 12 | 川端 |
奈良 | 14308 | 6/6-13 | English Language Learning to Perth, AUS | 22 | 大西 |
奈良 | 14308 | 6/13-19 | English Language Learning to Mount Barker, AUS | 19 | 大西 |
埼玉 | 14028-2 | 6/11-18 | Toronto, Canada | 14 | 稲垣 |
埼玉 | 14028-1 | 6/19-26 | Greater Cincinnati, USA | 16 | 稲垣 |
東京 | 14248 | 6/26 -7/2 | Discover Malaysia | 13 | 高橋 |
愛知 | 14397-1 | 7/24-31 | English Language Learning to Dayton, USA | 16 | 久世 |
愛知 | 14397-2 | 7/31-8/7 | English Language Learning to Western Kentucky, USA | 13 | 久世 |
埼玉 | 14309 | 8/19-24 | English Language Learning to Kapiti Coast, NZ | 15 | 沼 |
埼玉 | 14309 | 8/25-31 | English Language Learning to Wanganui, NZ | 10 | 沼 |
静岡 | 14378 | 8/17-24 | Kirov Oblast, Russia | 7 | 西ヶ谷 |
愛知 | 14043-1 | 9/4-10 | Coatepec, Mexico | 9 | 土居 |
宮城 | 14141 | 8/22-28 | Greater Manchester, UK | 12 | 鎌田 |
西東京 | 14164 | 8/29-9/4 | Hannover, Germany | 20 | 山崎 |
広島 | 14297-1 | 9/3-10 | English Language Learning to North Moreton, AUS | 15 | 小川 |
広島 | 14297-2 | 9/10-17 | English Language Learning to Sunshine Coast, AUS | 13 | 小川 |
福岡 | 14166 | 9/20-27 | Belgian Coast, Belgium | 12 | 杉本 |
大阪 | 14124 | 9/30-10/7 | Hobart, AUS | 15 | 池田 |
奈良 | 14324 | 10/5-11 | Seoul, Korea | 13 | 畑 |
東京 | 14228 | 10/11-17 | Cape Town, South Africa | 14 | 島田 |
郡山 | 14307 | 10/26-11/2 | Nepal | 11 | 箭内 |
岐阜 | 14021 | 11/8-15 | Sacramento, USA | 12 | 大野 |
札幌 | 14226-1 | 11/12-19 | Wellington, NZ | 12 | 田中 |
14226-2 | 11/19-26 | Southland, NZ | 12 | 大滝 | |
鳥取 | 14227 | 10/29-11/3 | Taipei, Taiwan | 15 | 別所 |
熊本 | 14069 | 11/22-27 | Hsinchu, Taiwan | 12 | 濱地 |
長崎 | 14407 | 11/24-29 | Greater Taipei,Taiwan | 12 | 渡辺 |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
渡航欠員情報
現在欠員はありません。