2024年 渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
グレーター仙台 | 24074 | 3/13-20 | Perth, Australia | 12 | 12 | 鎌田 | NK |
郡山+三重 | 24075 | 3/12-17 | Kapiti Coast, New Zealand | 10 | 郡山4+三重6 | 池田 | NK |
愛媛+新潟 | 24144 | 2/24-28 | Kaohsiung,Taiwan | 12 | 愛媛6+新潟6 | 井出 | NK |
長崎 | 24076 | 5月前半 | Sunshine Coast, Australia | NK | |||
仙台宮城+岐阜 | 24083 | 4/11-15 | Taipei, Taiwan | 15 | 仙台4+岐阜8 | 松本 | NK |
西東京 | 24087 | 5/27-6/2 | Cankaya, Turkiye | 15 | 西東京5+愛知3+郡山4 | 田中 | NK |
大分+鳥取 | 24078-2 | 5月 | Kiel , Germany | 14-16 | 大分+鳥取 | 田部 | NK |
24078-1 | Cottbus,Germany | 13 | 大分+鳥取 | ||||
奈良 | 24077 | 6月 | Karsiyaka Bay, Turkiye | 大西 | NK | ||
札幌 | 24082 | 6/3-10 | Columbia Cascade,USA | 14 | 14 | 柄澤 | NK |
東京 | 24086-2 | 5/31-6/6 | Oregon’s Mid-Willamette Valley | 14 | NK | ||
24086-1 | 6/6-13 | Western Colorado, USA | 14 | ||||
瀬戸内ひろしま | 24084 | 6月 | Edmonton, Canada | NK | |||
English Language 西東京 |
24267-1 | 7/21 | Wairarapa | Debbie L | |||
24267-2 | Manawatu/Whanganui | ||||||
太田群馬 | 24080-1 | 7/5-15 | Greater Manchester,UK | 7 | 7 | 竹束 | NK |
24080-2 | Isle of Wight | 7 | 7 | ||||
愛知 | 24072 | 8/15-21 | Varel, Germany | 12 | 長野 | NK | |
東京 | 24059 | 8/13-20 | Leuven, Belgium | 12 | 田中 | Kerstin | |
埼玉 | 24104-1 | 9/13-20 | Greater Des Moines, USA | 12 | NK | ||
24104-2 | 9/6-13 | Minnesota-Twin Cities | 12 | NK | |||
福岡 | 24073 | 11/13-19(仮) | Lamphun, Thailand |
市門 杉山 |
NK | ||
大阪 | 24079 | 11月 | Hsinchu, Taiwan | 16 | 山田 | NK | |
静岡 | 24085 | 10月 | New Caledonia | NK |
2023年 渡航計画
担当クラブ | 交流No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
東京 | 23189 | 6/9-15 | Northland,New Zealand | 14 | 12 | 水上佐藤 | NK |
静岡 | 23125 | 6/11-18 | Greater Denver, USA | 12 | 5 | 立石 | NK |
京都福知山 | 7月 | Stratford – St. Marys,Canada | NK | ||||
郡山+愛媛 | 23124 | 7/11-18 | Manitoba, Canada | 14 | 14 | 根本 | NK |
奈良+ |
23126 | 8/1-8 | San Diego, USA(Family to Family journey) | 6-12, teenagers 13-18, adults. | 大人11名子供14名 | 福田 | NK |
鳥取+仙台宮城 | 23174 | 8/2-9 | Southern Sydney,Australia | 11 | 9 | 青江 | NK |
新潟 | 8月 | Sherbrooke,Canada | NK | ||||
札幌 | 23136 | 9/21-26 | Montreal, Canada | 12 | 12 | 高井 | NK |
English learning journey:Japan(西東京) | 23208 | 8/14-20 | North Morton, Australia | 16 | 大人9子供5 | 石井 | NK |
8/7-13 | Perth, Australia | 16 | 大人10子供5 | ||||
大分 | 23132 | 8/24-31 | Wisconsin-Madison,USA | 16 | 16 | 志賀 | NK |
8/31-9/6 | Greater Olympia,USA | 14 | 13 | ||||
大阪 | 23115 | 9/5-12 | Belgian Coast | 16 | 9 | 今井岩田 | NK |
23116 | 8/27-9/1 | Solothurn, Switzerland | 12 | 12 | 岩本 | NK | |
9/1-6 | Toulouse, France | 13 | 13 | ||||
西東京+愛知 | 23176 | 6/24-30 | Sibiu,Romania | 14 | 9 | 田中 | NK |
STO(Dayhost) | 7/1-2 | Vienna | 9 | 9 | |||
グレーター仙台 | 23123 | 8/22-28 | Brandon and Area, Canada | 14 | 8 | 中川 | NK |
瀬戸内・ひろしま | 23127-1 | 9/6-13 | Kansas,USA | 15 | 11 | 小野渡辺 | NK |
23127-2 | 9/13-15 | Dallas,USA | 8 | 8 | |||
奈良 | 23128 | 9/5-11 | Cornwall,UK | 14 | 14 | 佐々木 | NK |
埼玉 | 23188 | 10/12-18 | Sunshine Coast, Australia | 15 | 11 | 三好郡山/高堂 | NK |
10/18-22 | Mount Barker, Australia | 7 | 7 | ||||
東京 | 11月 | San Francisco Bay Area | 平野 | NK | |||
Central Arizona | |||||||
西東京 | 23142 | 10/30-11/6 | New Caledonia | 12 | 9 | 今村 | NK |
福岡 | 10月 | Tbilisi, Georgia | 中村 | NK |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
渡航欠員情報
現在欠員はありません。