| 渡航クラブ | No. | 日程 | 渡航先 | 人数 |
| 広島 Hiroshima | 10562 | 3/20- | Nepal, Nepal | 8 |
| 10566 | ||||
| 西東京 W-Tokyo 宮城 Miyagi |
10423 | 4/9-16 | Noumea, New Caledonia | 8 |
| 東京 Tokyo | 10383 | 5/15-22 | Minsk, Belarus | 16 |
| 山口 Yamaguchi | 10453 | 5/17- | Gwangju光州, Korea | 8 |
| 長崎 Nagasaki | 10468 | 5/18- | Knoxville, USA | 11 |
| 鳥取 Tottori | 10407 | 5/31-6/6 | Montreal, Canada | 20 |
| 福岡 Fukuoka | 10677 | 6/15-22 | Berlin, Germany | 18 |
| 熊本 Kumamoto | 10468 | 8/ – | Jena, Germany | 10 |
| 東京 Tokyo | 10381 | 6/30-7/12 | Cedar Rapids & Salt Lake City,Utah, USA | 16 |
| 10614 | ||||
| German / Japan | 10730 | 8/1-15 | Grandparents / Grandkids to USA | 27 |
| 郡山 Koriyama | 10399 | 8/16-24 | Calgary, Canada | 12 |
| 大分 Oita | 10759 | 8/19-27 | Korolev, Russia | 13 |
| 札幌 Sapporo | 10378 | 9/6-18 | Charlotte +Atlanta stop over USA | 21 |
| 愛知 Aichi | 10475 | 9/26-10/11 | Manchester, UK & Norderstedt, Germany | 16 |
| 10476 | ||||
| 大阪 Osaka | 10392 | 9/26- | San Antonio & Greater Orando, USA | 18 |
| 太田群馬 Ota-Gunma 京都福知山 KyotoFukuchiyama |
10451 | 10/7- | Wanganui, New Zealand | 18 |
| 岐阜 Gifu | 10452 | 10/14- | Newcastle, Australia | 23 |
| 東京 Tokyo | 10382 | 10/24-31 | Bogota, Colombia | 11 |
| 10592 | ||||
| 愛媛 Ehime | 10422 | 10/25-11/7 | Nairobi, Kenya | 15 |
| Asia Pacific Festival | 10736 | 11/8-16 | Lampoon, Thailand | |
| 合計交換数 | 24 → 20 |
