| クラブ | No. | 日程 | 担当 | 人数 |
| Huntsville, AL, USA | 8731 | 4/1-7 | 埼玉 Saitama | 21 |
| 4/7-14 | 岐阜 Gifu | |||
| Greater Orlando & Lee County, USA | 8717 | 4/2-9 | 山口 Yamaguchi | 13 |
| 4/9-15 | 太田群馬 Ota-Gunma | |||
| Raanana, Israel | 8978 | 4/3-10 | 郡山 Koriyama | 16 |
| Belgian Coast, Belgium | 8694 | 3/28-4/4 | 愛知 Aichi | 18 |
| 4/4-11 | 東京 Tokyo | |||
| Nashik, India | 8705 | 3/24-30 | 大阪 Osaka | 17 |
| 3/30-4/5 | 熊本 Kumamoto | |||
| Auckland Rotorua, New Zealand | 8706 | 4/27-5/4 | 大分 Oita | 23 |
| 5/4-5/11 | 広島 Hiroshima | |||
| Charleston & Colonial Carolina, USA | 8722 | 5/26-6/2 | 奈良 Nara | 10 |
| Greater Atlanta, USA | 8663 | 5/16-23 | 福岡 Fukuoka | 19 |
| 5/23-30 | 宮城 Miyagi | |||
| Oxfordshire, UK | 8696 | 5/22-29 | 愛媛 Ehime | 12 |
| 5/29-6/5 | 三重 Mie | |||
| Greater Milwaukee, USA | 8730 | 5/16-23 | 札幌 Sapporo | 20 |
| 5/23-30 | 京都福知山 KyotoFukuchiyama | |||
| Seoul, Korea | 8698 | 6/14-19 | 山形 Yamagata | 22 |
| Morganton & New Hampshire Seacoast, USA | 8685 | 9/23-30 | 東京 Tokyo | 20 |
| 9/30-10/6 | 三重 Mie | |||
| Moscow & Rostov-on-Don, Russia | 8923 | 10/5- | 奈良 Nara | |
| 韓国・慶州 | ||||
| National Capital Area, USA | 8878 | 10/6-13 | 鳥取 Tottori | 21 |
| Minnesota-Twin Cities, USA | 8905 | 10/9-16 | 郡山 Koriyama | 23 |
| 10/16-23 | 愛知 Aichi | |||
| Orange County, USA | 8903 | 9/27- | 長崎 Nagasaki | 19 |
| Newcatsle, Australia | 8912 | 10/8- | 愛媛 Ehime | 19 |
| 太田群馬 Ota-Gunma | ||||
| Bratislava, Slovania | 8901 | 10/6-12 | 西東京 W-Tokyo | 20 |
| 10/12-19 | 静岡 Shizuoka | |||
| Canadian Capital & Sherbrooke, Canada | 8736 | 10/31-11/7 | 東京 Tokyo | 20 |
| 福岡 Fukuoka | ||||
| Western Montana, USA | 8901 | 11/2-9 | 岐阜 Gifu | 9 |
| 合計・交換数 | 387 |
