| クラブ | No. | 日程 | 渡航先 | 人数 |
| 愛知 Aichi | 8662 | 2/28-3/13 | Alajuela,CostaRica & San Antonio, USA | 21 |
| 東京 Tokyo | 8860 | 5/26-6/10 | New Hampshire Seacoast & New Mexico, USA | |
| 静岡 Shizuoka | 8732 | 5月 | Praque, Czech Republic | 10 |
| 奈良 Nara | 8726 | 5/13- | Isle of Wight, UK | 21 |
| 山口・西東京 Yamaguchi & W-Tokyo | 8759 | 6/7-13 | Cleveland County, UK | 16 |
| 愛媛 Ehime | 8769 | 6/18-7/1 | E Washington-N Idaho, USA | 14 |
| 鳥取 Tottori | 8766 | 6/4-11 | Niagara, Canada | 16 |
| 三重 Mie | 8767 | 7/2-9 | Santa Barbara, USA | 15 |
| 東京 Tokyo | 8773 | 6/16-23 | Helsingborg, Sweden | 20 |
| 東京 Tokyo | 8829 | 7/1-15 | Varel, Germany & Friesland, Netherlands | 16 |
| 埼玉 Saitama | 8834 | 7/4-12 | Riga, Latvia | 14 |
| 福岡 Fukuoka | 8708 | 7/10-17 | Zutphen, Netherlands | 13 |
| 太田群馬 Ota-Gunma | 8819 | 7月 | Brisbane, Australia | 14 |
| 岐阜 Gifu | 8804 | 7/27-8/7 | Bockhorn, Germany | 12 |
| 大阪 Osaka | 8825 | 10/16-23 | Kauai, USA | 18 |
| 熊本 Kumamoto | 8856 | 9/23-10/2 | Hudson Valley, USA | 10 |
| 長崎 Nagasaki | 8890 | 9/3- | Penticton-Okanagan, Canada | 16 |
| 大分 Oita | 8862 | 10/28- | Greater Orando & Louisville, USA | 8 |
| 京都福知山・山形 KyotoFukuchiyama & Yamagata | 9/30-10/8 | Nashik, India | 12 | |
| 郡山 Koriyama | 8806 | 10/30-11/7 | Sydney, Australia | 11 |
| 宮城 Miyagi | 8910 | 10月 | Dunedin, (South Island) NZ | |
| 札幌 Sapporo | 8913 | 11/11- | Napier & Capiti Coast, New Zealand | 18 |
| 奈良 Nara | 8934 | 11/26-12/6 | Yogyakarba, Indonesia | 18 |
| 合 計 | 287 |
