| 受入クラブ | 交換No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 |
| Central Coast, Australia | 8304 | 3/28-4/3 | 鳥取 Tottori | 16 |
| 高雄 Taiwan | ||||
| Leicestershire, UK | 8305 | 3/29-4/5 | 大阪 Osaka | 17 |
| 4/5-12 | 愛媛 Ehime | |||
| Kern County/ San Diego, USA | 8455 | 3/28-4/4 | 埼玉 Saitama | 22 |
| Curitiva Metropolitano, Brazil | 8361 | 4/10-16 | 福岡 Fukuoka | 9 |
| 4/17-23 | 京都福知山 Kyoto-Fukuchiyama | |||
| Asian – Pasific Festival | 8584 | 4/4-8 | 愛知 Aichi | 113 |
| Malang, Indonesia | 8369 | Taipei Taiwan | 18 | |
| 4/8-14 | 東京 Tokyo | |||
| Sunshine Coast, Australia | 8351 | 3/23-30 | 宮城 Miyagi | 13 |
| -4/15 | 山口 Yamaguchi | |||
| Maas/ Kempen/ Flanders, Belgium | 8357 | 5/9-16 | 静岡 Shizuoka | 20 |
| 5/16-23 | 奈良 Nara | |||
| Calgary, Canada | 8366 | 5/16-23 | 郡山 Koriyama | 19 |
| 5/23-30 | 愛知 Aichi | |||
| Perth, Australia | 8348 | 5/22-29 | 大分 Oita | 26 |
| 6/4-11 | 札幌 Sapporo | |||
| Herne, Germany | 8347 | 9/ – | 長崎 Nagasaki | 25 |
| 9/22-29 | 大分 Oita | |||
| Murray Bridge, Australia | 8421 | 9/30-10/6 | 西東京 W-Tokyo | 19 |
| 10/6-13 | 熊本 Kumamoto | |||
| Pikes Peak Region, USA | 8555 | 10/2-8 | 山形 Yamagata | 11 |
| 10/8-14 | 大阪 Osaka | |||
| Florida Suncoast & all Florida, USA | 8338 | 10/ 5-12 | 新潟 Niigata | 24 |
| 10/12-19 | 愛媛 Ehime | |||
| San Diego & Honolulu, USA | 8354 | 10/5-10 | 太田群馬 Ota-Gumma | 20 |
| 10/10- | 三重 Mie | |||
| Cedar Rapids, USA | 8352 | 10/23-30 | 東京 Tokyo | 20 |
| 10/30-11/6 | 岐阜 Gifu | |||
| San Antonio, USA | 8448 | 11/1-8 | 福岡 Fukuoka | 16 |
| 11/8-15 | 埼玉 Saitama | |||
| 合計・交換数 = 17 | 30週 | 参加クラブ数 |
