| クラブ | 日程 | 担当 | 人数 |
| North Moreton, Australia | 3/22-29 | 愛知 Aichi | 14 |
| (高雄・台湾 Taiwan) | |||
| Belo Horizonte and Belem, Brazil | 3/26-4/2 | 大阪 Osaka | 12 |
| 4/2-9 | 熊本 Kumamoto | ||
| Salisbury / Mount Barker, Australia | 4/3-10 | 埼玉 Saitama | 13 |
| 4/10-17 | 岐阜 Gifu | ||
| Zagreb, Croatia | 4/14-21 | 東京 Tokyo | 11 |
| 4/21-26 | 福岡 Fukuoka | ||
| Lugansk, Ukraine | 4/23-30 | 愛媛 Ehime | 20 |
| Western N Carolina / Shelby / Florence, USA | 5/12-19 | 山口 Yamaguchi | 20 |
| 大分 Oita | |||
| Hobart, Australia | 5/14-21 | 東京 Tokyo | 23 |
| 5/21- | 京都福知山 Fukuchiyama | ||
| Nagyang, Singapore | 6/ – | 札幌 Sapporo | |
| Santa Barbara, USA | 5/26-6/1 | 三重 Mie | |
| 6/1- | 宮城 Miyagi | ||
| Ankara, Turkey | 9月 | 愛媛 Ehime | |
| 鳥取 Tottori | |||
| Great Falls, USA | 9月 | 山形 Yamagata | |
| 新潟 Niigata | |||
| Heredia, Costa Rica | 9/8-15 | 東京 Tokyo | |
| 9/15-22 | 愛知 Aichi | ||
| Sydney, Australia | 10/15-23 | 長崎 Nagasaki | 26 |
| 10/25-11/1 | 郡山 Koriyama | ||
| Alajuela, Costa Rica | 10月 | 太田群馬 Ota-Gumma | |
| (マニラ・バギオManila) | |||
| Korolev, Russia | 10月 | 大分 Oita | |
| Seattle-Takoma, USA | 10/ – | 西東京 West-Tokyo | |
| 静岡 Shizuoka | |||
| Western Bay of Plenty, New Zealand | 10/ – | 東京 Tokyo | |
| 10/ – | 奈良 Nara | ||
| Goldcoast, Australia | 秋 | 福岡 Fukuoka | |
| Sunshine Coast, FL USA | 10/ – | 広島 Hiroshima | |
| 合計・交換数 30週 | 参加クラブ数 23 |
