| 受入クラブ | 日程 | 担当クラブ | 人数 |
| Raleigh, NC USA | 4/01-07 | 西東京 W-Tokyo | |
| 4/07-14 | 奈良 Nara | ||
| Hamilton, New Zealand | 4/7-14 | 福岡 Fukuoka | 18 |
| 4/14- | 京都福知山 Fukuchiyama | ||
| Brasilia, Brazil | 4/11-17 | 岐阜 Gifu | 27 |
| 東京 Tokyo | |||
| Hannover Norderstedt, Germany | 3/28-4/4 | 愛知 Aichi | 30 |
| 4/4-10 | 愛媛 Ehime | ||
| Nashik, India | 4月 | 三重 Mie | |
| Sarasota, USA | 3/31-4/6 | 太田群馬 Ota-Gumma | 26 |
| 4/6-13 | 郡山 Koriyama | ||
| Taichung, Taiwan | 4月 | 山形 Yamagata | |
| Braunschweig-Peine, Germany | 5/17-24 | 札幌 Sapporo | |
| 5/27- | 宮城 Miyagi | ||
| Brussels-Pajot, Belgium | 5月 | 大分 Oita | |
| Liga, Latvia | 5/18-25 | 山口 Yamaguchi | |
| 5/11-18 | 埼玉 Saitama | ||
| Asia Pacific Festival | 5/08-11 | New Castle, Australia | |
| Noumea, New Caledonia | 6/04-09 | 西東京 W-Tokyo | |
| Taipei and Kaohsiung,Taiwan | 6/30-7/6 | 東京 Tokyo | 16 |
| Hampshire, Wessex and Isle, UK | 10/1-8 | 静岡 Shizuoka | |
| 10/8-15 | 奈良 Nara | ||
| Lethbridge, Canada | 9/16-23 | 新潟 Niigata | 23 |
| 9/23- | 長崎 Nagasaki | ||
| Northern Colorado, USA | 9/21-28 | 福岡 Fukuoka | 20 |
| 9/28- | 愛媛 Ehime | ||
| Cottbus, Germany | 10月 | 三重 Mie | |
| 熊本 Kumamoto | |||
| Kauai, HIUSA | 10月 | 大阪 Osaka | |
| 埼玉 Saitama | |||
| Niagara, Canada | 10月 | 東京 Tokyo | |
| 鳥取 Tottori | |||
| Manchester, UK | 10/03-10 | 愛知・岐阜 Aichi.Gifu | |
| 10/10- | 太田群馬 OtaGumma | ||
| Noumea, New Caledonia | 11月 | 大分 Oita | |
| 合計・交換数 | 参加クラブ数 21 |
