| クラブ | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 |
| 太田群馬 Ota-Gumma | 2/5-13 | Greater Sacramento, USA | 18 |
| 大分 Oita | 3/29~4/7 | Newcatsle & Mount Gambier, Australia | |
| 愛知 Aichi | 2/16-24 | Honolulu, USA | |
| 愛媛 Ehime | 5/18~6/2 | Bergen, Norway + | 20 |
| 福岡 Fukuoka | 5月 | Vietnam | |
| 熊本 Kumamoto | 5月 | Florence, USA | |
| 長崎 Nagasaki | 4月 | Zeeland, Netherlands | 13 |
| 静岡 Shizuoka | 5月 | Maas and Kempen, Belgium | |
| 東京 Tokyo | 5月 | St.Petersburg,Novgorod, Russia | |
| 鳥取 Tottori | 5月 | Dallas, USA | |
| 埼玉 Saitama | 6/7~22 | Cleveland County & Hertfordshire, UK | 21 |
| 大阪 Osaka | 7月 | San Francisco & Western Colorado, USA | |
| 三重 Mie | 7月 | Cornwall, UK | |
| 愛知 Aichi | 7月 | Calgary, Canada & Honolulu, USA | |
| 東京 Tokyo | 8月 | Bandung, Indonesia | |
| 宮城・山形 Miyagi, Yamagata | 9月 | Wisconsin, USA | |
| 札幌 Sapporo | 9/19~ | Whidbey Island, USA | |
| 東京 Tokyo | 9月 | Montreal, Canada & Richmond, USA | |
| 山口・京都福知山 Yamaguchi, Fukuchiyama | 9月 | Riga, Latvia | |
| 岐阜 Gifu | 10月下旬 | Katmandu, Nepal | 20 |
| 西東京 W-Tokyo | 10/7-16 | Kapiti Coast, New Zealand | 12 |
| 福岡 Fukuoka | 11/20-28 | Trujillo, Peru | 14 |
| 郡山 Koriyama | 11/15-20 | Taipei, Taiwan | 12 |
| 奈良 Nara | 11月 | Bangkok, Thailand | |
| 合計 | 訪問クラブ数 29クラブ |
