| クラブ | No. | 日程 | Hosting Club | 人数 | ED | FFIの担当 |
| Riga, Latvia | 12548 | 3/27-3/31 | 三重 | 21 | 中谷 | Elena |
| 3/31-4/6 | 愛媛 | 佐々木 | ||||
| Wellington, New Zealand | 12854 | 3/25-3/31 | 東京 | 15 | 原 | Noriko Kanamoto |
| 3/31-4/6 | 愛知 | 小倉 | ||||
| Albany and Bundaberg, Australia | 12555 | 4/1- | Kaohsiung, Taiwan | 18 | Maryam Jordan | |
| 4/20-4/27 | 郡山 | 矢吹 | ||||
| Hannover, Germany | 12614 | 4/5-4/12 | 西東京 | 19 | 山崎 | Allison Lindsey |
| 4/12-4/19 | 新潟 | 瀬賀 | ||||
| Metro Vancouver, Canada | 12562 | 5/15-5/21 | 鳥取 | 18 | 宮田 | Noriko Kanamoto |
| 5/22-5/28 | 三重 | 谷川 | ||||
| Tamworth and Hobart, Australia | 12586 | 5/1- | Seoul, Korea | 18 | Maryam Jordan | |
| 5/1- | 福岡 | 賀来 | ||||
| Central Israel, Israel | 12596 | 9/8-9/13 | 30 | 志賀 | Noriko Kanamoto | |
| 9/22-9/28 | 東京 | 神吉 | ||||
| Nelson and Horowhenua, New Zealand | 12598 | 5/1- | Malang, Indonesia | 18 | Maryam Jordan | |
| 5/1- | 山口 | 富永 | ||||
| NorthMoreton Australia | 12557 | 5/14-5/21 | 大阪 | 17 | 河村 | Noriko Kanamoto |
| 5/29-6/5 | 札幌 | 富永 | ||||
| Noumea, New Caledonia | 12621 | 6/26- | 京都福知山 | 16 | 松下 | Mary Mwanbay |
| 6/19-6/26 | 埼玉 | 16 | 高堂 | |||
| Denizli, Turkey | 12624 | 6/15-6/21 | 奈良 | 8 | 木村 | Noriko Kanamoto |
| 6/21-6/24(SOH) | 岐阜 | 志知 | ||||
| Lima, Peru | 12676 | 9/21-9/27 | 岐阜 | 12 | 所 | Laura |
| 9/15-9/21 | 愛媛 | 鈴本 | ||||
| 10/1- | 山形 | 15 | Elena | |||
| Coatepec, Mexico | 12700 | 9/27-10/4 | 愛知 | 12 | 西村 | Laura |
| 10/4-10/11 | 広島 | 弓手 | ||||
| Ottawa, Canada | 12717 | 11/1-11/8 | 福岡 | 20 | Maryam Jordan | |
| 11/20-11/26 | Taipei, Taiwan | 20 | ||||
| Denver, USA | 12736 | 10/5-10/12 | 静岡 | 15 | 広瀬 | Noriko Kanamoto |
| 10/19-10/26 | 宮城 | 15 | 立石 | |||
| Niagara, Canada | 12716 | 11/3-11/9 | 広島 | 14 | 川嵜 | Noriko Kanamoto |
| 10/24-10/28 | 奈良 | |||||
| 10/21-10/24 | 東京 | 島田 | ||||
| Western North Carolina, USA | 12740 | 10/11-10/18 | 太田群馬 | 15 | 宮崎 | Noriko Kanamoto |
| 10/21-10/27 | 長崎 | 内田 | ||||
| 10/18-10/21(SOH) | 西東京 | 石井 | ||||
| 合計・交換数 |
SOH:Stop Over Hospitality クラブ名の( )内は未定、若しくは返事待ちです。
