2023年 渡航実績
| 担当クラブ | 交流No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 受入可能数 | 渡航者数 | AC | 担当 |
| 東京 | 23189 | 6/9-15 | Northland,New Zealand | 14 | 12 | 水上佐藤 | NK |
| 静岡 | 23125 | 6/11-18 | Greater Denver, USA | 12 | 5 | 立石 | NK |
| 京都福知山 | 7月 | Stratford – St. Marys,Canada | NK | ||||
| 郡山+愛媛 | 23124 | 7/11-18 | Manitoba, Canada | 14 | 14 | 根本 | NK |
| 奈良+ |
23126 | 8/1-8 | San Diego, USA(Family to Family journey) | 6-12, teenagers 13-18, adults. | 大人11名子供14名 | 福田 | NK |
| 鳥取+仙台宮城 | 23174 | 8/2-9 | Southern Sydney,Australia | 11 |
山形3 仙台宮城1 鳥取5 |
青江 | NK |
| 新潟 | 8月 | Sherbrooke,Canada | NK | ||||
| 札幌 | 23136 | 9/21-26 | Montreal, Canada | 12 | 12 | 高井 | NK |
| English learning journey:Japan(西東京) | 23208 | 8/14-20 | North Morton, Australia | 16 | 大人9子供5 | 石井 | NK |
| 8/7-13 | Perth, Australia | 16 | 大人10子供5 | ||||
| 大分 | 23132 | 8/24-31 | Wisconsin-Madison,USA | 16 | 16 | 志賀 | NK |
| 8/31-9/6 | Greater Olympia,USA | 14 | 13 | ||||
| 大阪 | 23115 | 9/5-12 | Belgian Coast | 16 | 9 | 今井岩田 | NK |
| 23116 | 8/27-9/1 | Solothurn, Switzerland | 12 | 12 | 岩本 | NK | |
| 9/1-6 | Toulouse, France | 13 | 13 | ||||
| 西東京+愛知 | 23176 | 6/24-30 | Sibiu,Romania | 14 | 9 | 田中 | NK |
| STO(Dayhost) | 7/1-2 | Vienna | 9 | 9 | |||
| グレーター仙台 | 23123 | 8/22-28 | Brandon and Area, Canada | 14 | 8 | 中川 | NK |
| 瀬戸内・ひろしま | 23127-1 | 9/6-13 | Kansas,USA | 15 | 11 | 小野渡辺 | NK |
| 23127-2 | 9/13-15 | Dallas,USA | 8 | 8 | |||
| 奈良 | 23128 | 9/5-11 | Cornwall,UK | 14 | 14 | 佐々木 | NK |
| 埼玉 | 23188 | 10/12-18 | Sunshine Coast, Australia | 15 | 11 | 三好郡山/高堂 | NK |
| 10/18-22 | Mount Barker, Australia | 7 | 7 | ||||
| 東京 | 11月 | San Francisco Bay Area | 平野 | NK | |||
| Central Arizona | |||||||
| 西東京 | 23142 | 10/30-11/6 | New Caledonia | 12 | 9 | 今村 | NK |
| 福岡 | 10月 | Tbilisi, Georgia | 中村 | NK |
