| 渡航クラブ名 | 交流No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC | FFIの担当 |
| 愛知 | 22679 | 6月 | Noriko | |||
| グレーター仙台 | 22426 | Noriko | ||||
| 広島+長崎 | 22678 | 9月 | Noriko | |||
| 郡山 | 22448 | 9月 | Noriko | |||
| 熊本 | 22682 | 10月 | Noriko | |||
| 京都福知山 | 22438 | 9月 | Noriko | |||
| 奈良+Mt.富士 | 22503 | 8月 | Noriko | |||
| 奈良 | 22756 | 10月 | Noriko | |||
| 大分 | 22671-1 | 11月 | Noriko | |||
| 22671-2 | 11月 | Noriko | ||||
| 大阪 | 22694 | 9月 | Noriko | |||
| 埼玉 | 22715 | 9月 | Noriko | |||
| 埼玉 | 22698 | 9月 | Noriko | |||
| 仙台宮城 | 22684 | 10月 | Noriko | |||
| 瀬戸内・ひろしま | 22695 | 9月 | Noriko | |||
| 静岡 | 22502 | 10月 | Noriko | |||
| 東京 | 22673 | 9月 | Noriko | |||
| 東京 | 22501-1 | 6月 | Noriko | |||
| 22501-2 | Noriko | |||||
| 鳥取 | 22675 | 9月 | Noriko | |||
| 奈良 | 22469 | Valerie | ||||
| 西東京 | 22689 | 10月 | Valerie | |||
| 三重 | 22716 | 9月 | Valerie |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
