| クラブ | No. | 日程 | 担当 | 人数 | FFI |
| Ottawa, Canada | 9096 | 3/18-25 | 福岡 Fukuoka | 15 | |
| Taichung, Taiwan | 9221 | 3/24-30 | 埼玉 Saitama | 19 | |
| Nanyang, Singapore | 9215 | 3/27-4/3 | 東京 Tokyo | 15 | |
| Oregon’s Mid-Willamette Valley, USA | 9309 | 3/31-4/8 | 奈良 Nara | 11 | |
| 4/9-13 | 愛知 Aichi | ||||
| Budapest & Szekesfehevar, Hungary | 9148 | 4/5-12 | 愛媛 Ehime | 17 | |
| Marlborough, New Zealand | 9194 | 5/10-17 | 山口 Yamaguchi | 13 | |
| Christchurch, New Zealand | 9189 | 5/ | 三重 Mie | Canceled | |
| Greater Denver & Napa-Sonoma, USA | 9273 | 5/07-15 | 大分 Oita | 19 | |
| 9299 | 5/15-22 | 札幌 Sapporo | |||
| New Plymouth, New Zealand | 9195 | 5/ | 大阪 Osaka | Canceled | |
| Saratov, Russia | 9382 | 5/14-21 | 宮城 Miyagi | 6 | |
| Fort Worth, USA | 9267 | 10 | |||
| Saratov, Russia | 5/21-28 | 京都福知山 KyotoFukuchiyama | 6 | ||
| Fort Worth, USA | 大阪 Osaka 三重 Mie |
10 | 5/25-27はFF奈良がattend | ||
| Southland, New Zealand | 9— | 5/ | 愛知 Aichi | Canceled | |
| Montreal, Canada | 9090 | 10/7- | 鳥取 Tottori | 20 | |
| 岐阜 Gifu | |||||
| Merseburg / Humburg, Germany | 9127 | 10/11-18 | 山形 Yamagata | 16 | |
| 10/18-25 | 東京 Tokyo | ||||
| Jakarta, Indonesia | 9146 | 10/ – | 大分 Oita | Canceled | |
| Olympia, USA | 9307 | 10/29-11/5 | 大阪 Osaka | 18 | |
| Sussex, UK | 9358 | 10/ | 太田群馬 Ota-Gunma | Canceled | |
| Charlottesville, USA | 9252 | 10/21-28 | 郡山 Koriyama | 10 | Canceled |
| 福岡 Fukuoka | |||||
| (未定) | 10/ – | 西東京 W-Tokyo | |||
| Big Canoe, USA | 9245 | 11/4-11 | 静岡 Shizuoka | 10 | |
| 11/11-18 | 三重 Mie | ||||
| Devon, UK | 9231 | 11/5-12 | 太田群馬 Ota-Gunma | 12 | |
| 11/12-19 | 長崎 Nagasaki | ||||
| Harrisburg & Central N-Carolina, USA | 9276 | 11/9-15 | 愛知 Aichi | 13 | |
| Connecticut, & Houston, USA (合同) | 9255 | 11/5-12 | 熊本 Kumamoto | 9 | |
| 9281 | 11/13-19 | 東京 Tokyo | 16 | 3週目広島へ10名 | |
| St. Petersburg, Russia | 9213 | 11/- | 岐阜 Gifu | Canceled | |
| Gardeners exchange | 9411 | 11/ – | 福岡 Fukuoka | Canceled | |
| 合計・交換数 |
