| 担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 |
| 山 形 Yamagata | 8296 | 3/27-4/4 | Tamworth, Australia | 8 |
| 三 重 Mie | 8319 | 2/15- | West Alajuela, Costa Rica | 11 |
| 西東京 W-Tokyo | 8320 | 3/3-9 | Raleigh, USA | 10 |
| 熊 本 Kumamoto | 8443 | 4/6-15 | Limberg, Belgium | 15 |
| 東 京 Tokyo | 8445 | 4/18-25 | Noumea, New Cadonia | 12 |
| 長 崎 Nagasaki | 8459 | 5/21- | Devon, UK | 13 |
| 愛 媛 Ehime | 8468 | 6/11-26 | Szekesfehevar & Budapest, Hungary | 14 |
| 埼 玉 Saiatam | 8523 | 6/17-25 | Fraser Valley, Canada | 20 |
| 太田群馬 Ota-Gumma | 8525 | 6/7- | Kiel,Germany | 15 |
| 大 阪 Osaka | 8471 | 7/30-8/ | New Plymouth & Taupo,New Zealand | 10 |
| 京都福知山 Kyoto-Fukuchiyama | 8620 | Cardiff, UK | ||
| 福 岡 Fukuoka | 8485 | Greater Des Moines, USA | ||
| 郡 山 Koriyama | 8390 | 8/17-26 | Jundiai, Brazil | 18 |
| 札 幌 Sapporo | 8499 | 9/10- | Rheinhessen, Germany | 16 |
| 大 分 Oita | 8335 | 9/4- | Brussels-Pajot, Belgium & Merseburg, Germany | 10 |
| 岐 阜 Gifu | 8960 | 9/3-14 | Medicine Hat, Canada | 17 |
| 鳥 取 Tottori | 8397 | 9/7- | Causeway Coast, UK | 22 |
| 宮 城 Miyagi | 8393 | 9/5- | Braunschweig-Peine, Germany | 17 |
| 愛 知 Aichi | 8367 | 9/21- | Greater Harrisburg & Central North Carolina, USA | 15 |
| 奈 良 Nara | 8394 | 9/24- | Charlotte & Raleigh, USA | 22 |
| 東 京 Tokyo | 8312 | 10/1-17 | Billings & Oklahoma, USA | 22 |
| 埼 玉 Saitama | 8395 | 10/5-10 | Seoul, Korea | 16 |
| 静 岡 Shizuoka | 8388 | 10/ – | Montreal, Canada | 20 |
| 福 岡 Fukuoka | 8391 | 10/15-29 | Karsiyaka Bay, Turkey | 20 |
| 山 口 Yamaguchi | 8501 | 10/29-11/5 | Marlborough, New Zealand | 14 |
| 東 京 Tokyo | 8617 | 11/11-24 | Hobart & Sunshine Coast, Australia | 25 |
| 合 計 | 訪問クラブ数 |
