2023年 受入実績
| 受入クラブ名 | 交流No. | 日程(泊) | 担当クラブ | 受入可能数 | 渡航者数 | HC | ホテルステイ | 担当 |
| North Bay, Canada | 23111-1 | 3月 | 0 | 0 | Noriko | |||
| 23111-2 | 4/1-7(6) | 大阪 | 14 | 14 | 佐薙 | なし | Noriko | |
| 23111-3 | 4/7-11(4) | 奈良 | 14 | 14 | 辻井 | なし | ||
| Napa Sonoma, USA | 23108-1 | 4/12-18(6) | 郡山 | 15 | 15 | 根本 | なし | Noriko |
| 23108-2 | 4/18-21(3) | 10 | チェ/櫻井 | なし | ||||
| 23119 | 10/24-30(6) | 瀬戸内・ひろしま | 10-13 | 0 | 菅川久田 | なし | Noriko | |
| 11/4-8(4) | 新潟 | 6 | 0 | 瀬賀 | ||||
| Greater Cincinnati, USA | 23110 | 3/26-4/2(7) | 埼玉 | 19 | 19 | 稲垣 | なし | Noriko |
| 23185-2 | 4月 | 仙台宮城山形 | 10 | 0 | 松本 | Noriko | ||
| STO | 23185-1 | 新潟 | 10 | 0 | ||||
| Gold Coast, Australia | 23086-1 | 4月 | 0 | 0 | Kimberly | |||
| 23086-2 | 4/10‐17(7) | 西東京 | 16 | 16 | 田中 | なし | ||
| 23086-3 | 4/17-20(3) | 静岡 | 16 | 16 | 鈴木 | なし | ||
| Solothurn, Switzerland | 23042-1 | 10/24-30(6) | 奈良 | 11 | 11 | 合田 | Kerstin | |
| 23042-2 | 10/31-11/6(6) | 広島 | 11 | 11 | 川相 | |||
| 23118 | 4月 | 奈良 | 0 | 0 | 辻井 | Noriko | ||
| Greater Harrisburg, USA | 23131 | 9/14-20(6) | グレーター仙台 | 14 | 12 | 鎌田 | なし | Noriko |
| Manitoba, Canada | 23112 | 3/29-4/4(6) | 愛媛 | 15 | 7 | 井出富田 | なし | Noriko |
| STO(Dayhost) | 4/4-7(3) | 瀬戸内・ひろしま | 15 | 7 | 猪原内海 | あり | ||
| Seoul, South Korea | 23113 | 4/3-9(6) | 東京 | 19 | 19 | 堤 田中 |
なし | Noriko |
| Dayton, USA | 23133 | 4/2-7(5) | 愛知 | 11 | 11 | 久世 | なし | Noriko |
| Quebec Region, Canada | 23135 | 5/9-16(7) | 太田群馬 | 11 | 11 | 竹束 | なし | Noriko |
| Pikes Peak Region, USA | 23109-1 | 5/22-29(7) | 大分 | 13 | 13 | 田部 | Noriko | |
| 23109-2 | 5/17-22(5) | 福岡 | 13 | 13 | 杉山中村 | Noriko | ||
| 23178 | 5月 | 三重 | 0 | 0 | Noriko | |||
| The Villages, USA | 23177-2 | 3/25-4/1(7) | 鳥取 | 14 | 14 | 戸野宮田 | なし | Noriko |
| Columbia Cascade, USA | 23129 | 5/24-30(6) | 札幌 | 13 | 13 | 牧野 | Noriko | |
| Youth program for Japan | 23143 | 6/11-16(5) | 瀬戸内・ひろしま | 13 | 15 | 内海 | なし | Noriko |
| 6/16-18(2) | 奈良 | 13 | 15 | 浦林 | なし | |||
| 6/8-11(3) | 武蔵野目黒 | 13 | 15 | 金元 | hotel | |||
| Blue Mountains and North Moreton, Australia | 23100-1 | 10/24-30(6) | 東京 | 14 | 12 | 高橋島田 | Kimberly | |
| 23100-2 | 11/2-9(7) | 愛知 | 14 | 14 | ||||
| 23070-1 | 10月 | 太田群馬 | 10 | 0 | Hemily | |||
| 23070-2 | 京都福知山 | 10 | 0 | |||||
| 23144-2 | 11/26-29 | 新潟 | 6 | 0 | 吉森 | Noriko | ||
| 23130 | 10月 | 新潟 | 0 | 0 | Noriko | |||
| Ribeirao Preto, Brazil | 23017-1 | 10/30-11/4(5) | 静岡 | 10 | 8 | Hemily | ||
| 23017-2 | 10/25-30(5) | 長崎 | 10 | 8 | 有川 | |||
| Seferihisar,Turkey | 23114 | 10/22-28(6) | 愛媛 | 13 | 12 | 峯 | Noriko |
