| クラブ名 | 交流No. | 日程 | 担当クラブ | 人数 | HC | FFIの担当 |
| Bogota, Colombia | 22728 | Hemily | ||||
| Manitoba,Canada | 22697-1 | 3月 | Noriko | |||
| 22697-2 | Noriko | |||||
| Taipei,Taiwan | 22672-1 | 4月 | Noriko | |||
| 22672-2 | Noriko | |||||
| Cheyenne,USA | 22696-1 | 4月 | Noriko | |||
| 22696-2 | Noriko | |||||
| Dayton,USA | 22681-1 | 10月 | Noriko | |||
| 22681-2 | Noriko | |||||
| Greater Cincinnati,USA | 22693 | 4月 | Noriko | |||
| Leuven,Belgium | 22692-1 | 4月 | Noriko | |||
| 22692-2 | Noriko | |||||
| 22692-3 | Noriko | |||||
| North Bay,Canada | 22669-1 | 4月 | Noriko | |||
| 22669-2 | ||||||
| Medicine Hat,Canada | 22670 | 5月 | Noriko | |||
| Gold Coast, Australia | 22712-1 | 7月 | Kimberly | |||
| 22712-2 | Kimberly | |||||
| Sunshine Coast, Australia | 22588-1 | 6月 | Kimberly | |||
| Global | 22687-1 | 6月 | Noriko | |||
| 22687-2 | Noriko | |||||
| Limburg,Belgium | 22674 | 10月 | Noriko | |||
| Malang and Solo-Surakarta,Indonesia | 22688 | 9月 | Noriko | |||
| Northern Illinois,USA | 22668-1 | 10月 | Noriko | |||
| 22668-2 | Noriko | |||||
| Ulan-Ude, Russia | 22711-1 | Kerstin | ||||
| 22711-2 | Kerstin |
