| 担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC |
| 西東京+山梨 | 13354 | 1/15-18 | Melbourne, Australia【テニス交換】 | 11 | 佐原 |
| 静岡 | 12996 | 3/26-4/2 | San Jose, Costa Rica | 11 | 松下 |
| 広島 | 12995 | 3/1-3/7 | Southwest Florida, USA | 18 | 川嵜 |
| 武蔵野目黒 | 13560 | 3/25-3/28 | Kaosiung,Taiwan | 7 | 南條 |
| 大分 | 13110 | 5/20-5/30 | Freiburg, Germany | 13 | 田部 |
| English Language Learning to | 13577 | 5/16-5/22 | Greater Des Moines,USA | 15 | 稲葉 |
| English Language Learning to | 13578 | 5/9-5/15 | Greater Omaha,USA | 15 | 稲葉 |
| 東京 | 6/2-8 | Kansas, USA | 島田 | ||
| 6/8- | Northern Illinois, USA | 島田 | |||
| 福岡 | 13144 | 9/12-19 | Medicine Hat, Canada | 12 | 上田 |
| 熊本 | 13169 | 8/18-24 | Edmonton, Canada | 13 | 前田 |
| 埼玉 | 13458 | 9/4-11 | Varel,Germany | 19 | 外山 |
| 埼玉 | 13675 | 9/12-19 | Lübeck, Germany | 14 | 外山 |
| 札幌 | 13172 | 9/12-19 | Schwerin, Germany | 11 | 金澤 |
| 愛媛 | 13382 | 9/14-21 | Salisbury & Northern Districts, Australia |
12 | 在間 |
| English Language Learning to | 13655 | 8/19-26 | Wairarapa, NZ | 13 | 辻井 |
| English Language Learning to | 13658 | 8/26-9/5 | Hamilton & Waikato,NZ | 13 | 辻井 |
| 広島, 武蔵野目黒 English Language to | 13561 | 8/18-24 | Los Angels,USA | 12 | 川嵜 |
| 愛知 | 13205 | 9/5-12 | Victoria & Vancouver Island,Canada | 14 | 武藤 |
| 奈良 | 13109 | 10/6-12 | Pecs, Hungary and |
12 | 藤田 |
| 三重 | 13206 | 9/12-19 | Penticton-Okanagan, Canada | 17 | 山田 |
| 京都福知山 | 13339 | 10/23-30 | Noumea, New Caledonia | 14 | 鳥打 |
| 大阪 | 13528 | 10/28-11/3 | Napier,NZ | 17 | 松香 |
| 東京 | 13260 | 10/9-16 | Melbourne, Australia | 12 | 仙石 |
| 宮城 | 3/1 | Nepal | |||
| 鳥取 | 13261 | 10/11-17 | Las Vegas, USA | 13 | 三好 |
| 10/1 | Whidbey Island,USA | ||||
| 郡山 | 13294 | 11/3 – 8 | Taichung, Taiwan | 10 | 矢吹 |
| 長崎 | 13295 | 10/30-11/6 | North Carolina, USA | 14 | 田川 |
| 長崎 | 13295 | 11/6-13 | San Francisco, USA | 17 | 田川 |
| 西東京 | 13297 | 11/6-13 | Greater Orlando, USA | 17 | 鳥居 |
| 新潟 | 13389 | 7/18-24 | Moscow, Russia | 17 | 吉森 |
| 合計 |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子
